描述:光伏氣象站性能穩定,檢測精度高,*無(wú)人值守,并網(wǎng)光伏發(fā)電系統可以連接到監控系統上,由監控系統對環(huán)境監測系統的數據進(jìn)行顯示、記錄及分析。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
光伏氣象站性能穩定,檢測精度高,*無(wú)人值守,并網(wǎng)光伏發(fā)電系統可以連接到監控系統上,由監控系統對環(huán)境監測系統的數據進(jìn)行顯示、記錄及分析。
光伏氣象站
一、方案適用范圍
并網(wǎng)光伏發(fā)電系統就是太陽(yáng)能組件產(chǎn)生的直流電經(jīng)過(guò)并網(wǎng)逆變器轉換成符合市電電網(wǎng)要求的交流電之后直接接入公共電網(wǎng)。并網(wǎng)光伏發(fā)電系統有集中式大型并網(wǎng)光伏電站一般都是國家ji電站,主要特點(diǎn)是將所發(fā)電能直接輸送到電網(wǎng),由電網(wǎng)統一調配向用戶(hù)供電。也有分散式小型并網(wǎng)光伏系統,特點(diǎn)是光伏建筑一體化發(fā)電系統,由于投資小、建設快、占地面積小、政策支持力度大等優(yōu)點(diǎn),是并網(wǎng)光伏發(fā)電的主流。
二、產(chǎn)品描述
該光伏發(fā)電環(huán)境監測系統滿(mǎn)足國家標準要求符合光伏電站新上報省調各項數據要求及邏輯對應關(guān)系,并支持后續新參數的二次升級。采用了高穩定性的太陽(yáng)總輻射傳感器,具有余弦特性、快速響應、零偏移和寬溫度響應的性能,再配以第二代全自動(dòng)太陽(yáng)跟蹤系統,確保各項輻射數據準確穩定。為了保證光伏電站的正常運行以及數據分析,通常需要配備并網(wǎng)光伏發(fā)電環(huán)境監測系統來(lái)監控周邊環(huán)境溫度、風(fēng)速風(fēng)向、氣壓、日照時(shí)數、太陽(yáng)總輻射、太陽(yáng)直接輻射、太陽(yáng)散射輻射、光伏組件溫度等指標,性能穩定,檢測精度高,*無(wú)人值守,并網(wǎng)光伏發(fā)電系統可以連接到監控系統上,由監控系統對環(huán)境監測系統的數據進(jìn)行顯示、記錄及分析,也可以連接到逆變器控制系統、由控制系統對傳感器數據進(jìn)行分析,保證光伏電站的有效運行。
三、典型應用
1、太陽(yáng)能光伏發(fā)電、太陽(yáng)能資源評估
2、太陽(yáng)能系統監控、大氣能量平衡研究
3、衛星反演得到的太陽(yáng)輻射數據校準和驗證
4、熱應力研究、熱交換研究、氣候變化研究
5、電站初期光資源預估處理、營(yíng)收評估
四、產(chǎn)品實(shí)施規范
并網(wǎng)光伏發(fā)電系統的選址需要考慮很多因素,站點(diǎn)應該建立在全年從日出到日落都不受遮蔽的地方。我公司依據國際觀(guān)測方法、國家觀(guān)測規范、電力行業(yè)標準及多年豐富的現場(chǎng)選址、環(huán)境監測系統安裝調試經(jīng)驗,給光伏電站相關(guān)人員提供詳細專(zhuān)業(yè)的規范指導文件。我公司有多年來(lái)服務(wù)國內外光伏電站用戶(hù)的豐富經(jīng)驗,傳感器庫存充足,完整的生產(chǎn)流水線(xiàn),成熟的儀器設備調試技術(shù)能力,quan方位的售后跟蹤服務(wù),快捷的物流運輸體系。
五、技術(shù)參數
型號 | FT-BGF11 | 供電 | DC12V | 輸出 | RS485 MODBUS 協(xié)議 | |
外形尺寸 | / | 供電方式 | 太陽(yáng)能供電/DC12V/AC220V | 波特率 | 4800~115200 默認波特率:9600 | |
工作溫度 | -30℃~70℃ | 存儲溫度 | - 40℃~+80℃ | 工作濕度 | 0~100%RH | |
防護等級 | IP65 | 通訊模式 | Wifi/GPRS/RS485/無(wú)線(xiàn)點(diǎn)對點(diǎn) | |||
輸出航插 | IP68 SP13-6 | 數據接收模式 | 無(wú)線(xiàn)數據云平臺PC/網(wǎng)頁(yè)二次開(kāi)發(fā)通訊接口 | |||
傳感器擴展 | 是 | 承載形式 | 支架 | |||
環(huán)境溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||
環(huán)境濕度 | 0~100%RH | ±2%RH | 0.1%RH | |||
高溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||
di溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||
露點(diǎn)溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||
風(fēng)速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||
2分鐘風(fēng)速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||
10分鐘風(fēng)速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||
風(fēng)向 | 0~359° | ±2° | 1° | |||
氣壓 | 300~1100hPa | ±0.12hPa | 0.1hPa | |||
組件溫度 | -40~100℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||
日照時(shí)數 | 0-24h | ±0.1h | 0.1h | |||
傾斜總輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||
水平總輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||
法向直輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||
水平直輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||
水平散輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||
傾斜總輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||
水平總輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||
法向直輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||
水平直輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||
水平散輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||
傾斜總輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||
水平總輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||
法向直輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||
水平直輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||
水平散輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||
傾斜總輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||
水平總輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||
法向直輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||
水平直輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||
水平散輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
設計實(shí)施標準
《氣象儀器及觀(guān)測方法指南》世界氣象組織(WMO)儀器和觀(guān)測方法委員會(huì )(CIMO)及IEC(國際電工技術(shù)委員會(huì ))
國家電網(wǎng)公司企標Q/GDW 617-2011《光伏電站接入電網(wǎng)技術(shù)規定》
國家電網(wǎng)公司企標Q/GDW 618-2011《光伏電站接入電網(wǎng)測試規程》《并網(wǎng)光伏發(fā)電系統工程驗收技術(shù)規范》
《Qx/T 61-2007地面氣象觀(guān)測規范》《Qx/T-2000II自動(dòng)氣象站行業(yè)標準》
《Qx/T74-2007風(fēng)電場(chǎng)氣象觀(guān)測及資料審核、訂正技術(shù)規范》
技術(shù)參數表:
產(chǎn)品技術(shù)參數 | ||||||||
型號 | FT-BGF11 | 供電 | DC12V | 輸出 | RS485 MODBUS 協(xié)議 | |||
外形尺寸 | / | 供電方式 | 太陽(yáng)能供電/DC12V/AC220V | 波特率 | 4800~115200 默認波特率:9600 | |||
工作溫度 | -30℃~70℃ | 存儲溫度 | - 40℃~+80℃ | 工作濕度 | 0~100%RH | |||
防護等級 | IP65 | 通訊模式 | Wifi/GPRS/RS485/無(wú)線(xiàn)點(diǎn)對點(diǎn) | |||||
輸出航插 | IP68 SP13-6 | 數據接收模式 | 無(wú)線(xiàn)數據云平臺PC/網(wǎng)頁(yè)二次開(kāi)發(fā)通訊接口 | |||||
傳感器擴展 | 是 | 承載形式 | 支架 | |||||
監測數據參數 | ||||||||
環(huán)境溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
環(huán)境濕度 | 0~100%RH | ±2%RH | 0.1%RH | |||||
高溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
di溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
露點(diǎn)溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
風(fēng)速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||||
2分鐘風(fēng)速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||||
10分鐘風(fēng)速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||||
風(fēng)向 | 0~359° | ±2° | 1° | |||||
氣壓 | 300~1100hPa | ±0.12hPa | 0.1hPa | |||||
組件溫度 | -40~100℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
日照時(shí)數 | 0-24h | ±0.1h | 0.1h | |||||
傾斜總輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
水平總輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
法向直輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
水平直輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
水平散輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
傾斜總輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平總輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
法向直輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平直輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平散輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
傾斜總輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平總輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
法向直輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平直輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平散輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
傾斜總輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平總輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
法向直輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平直輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平散輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
分項配置表:
序號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 參數及配置 | 數量 |
1 | 光伏專(zhuān)用采集儀 | 32通道,滿(mǎn)足新時(shí)間邏輯和輻射邏輯關(guān)系,滿(mǎn)足省調考核,可支持后續升級考核 | 1 |
2 | 氣象站軟件平臺 | 1 | |
3 | 采集儀防護箱 | 鋁殼 | 1 |
4 | 空氣溫濕度傳感器 | 測量范圍:溫度-40~123.8℃; 濕度:0~100%RH精 確 度:溫度 ±0.1℃; 濕度:±2%RH分 辨 率:溫度 0.1℃; 濕度:0.1%RH | 1 |
5 | 輕型百葉箱 | 進(jìn)口工業(yè)級ABS一次原料,加防紫外劑 | 1 |
6 | 風(fēng)向傳感器 | 測量范圍: 0-359°精 確 度: ±2分 辨 率: 1℃啟動(dòng)風(fēng)速: ≤0.5m/s | 1 |
7 | 風(fēng)速傳感器 | 測量范圍: 0-60m/s精 確 度: ±(0.3+0.03V)m/s (V:風(fēng)速)分 辨 率: 0.1m/s | 1 |
8 | 總輻射傳感器 | 測量范圍: 0~2000W/m2光譜范圍: 300-3000nm靈敏度:7-14μV\w.m-2響應時(shí)間:≤35秒(99%)內阻:約350歐精 確 度: ≤5%年穩定度:≤2%分 辨 率: 1 W/m2 | 1 |
9 | 直接輻射傳感器 | 光譜范圍: 300~3000nm測量范圍: 0~2000W/m2靈 敏 度 : 7~14μV∕W.m-2時(shí)間常數 : ≤15S(99%)敞 開(kāi) 角 : 4°年穩定性 : ±1%(靈敏度變化率)內 阻 : 約80歐姆 | 1 |
10 | 散輻射傳感器 | 光譜范圍: 300~1100nm測量范圍: 0~2000W/m2靈 敏 度: 7~14μV/W•m-2精 確 度: <±5%,分辨 率: 1 W/m2 | 1 |
11 | 太陽(yáng)能自動(dòng)跟蹤儀 | 追蹤精度:0.5度載重:10kg工作溫度:-20℃~+60℃供電:DC 12~20V旋轉角度:仰角:-5-120度,方位角0-350電機:步進(jìn)電機,操作1\8步追蹤模式:太陽(yáng)跟蹤+GPS跟蹤,可保證陰天情況下跟蹤太陽(yáng)誤差小于5度,保證太陽(yáng)出現后1秒鐘內跟上太陽(yáng)。 | 1 |
12 | 485數據傳輸 | 標準485輸出,線(xiàn)長(cháng)40米 | 1 |
13 | 組件溫度傳感器 | 測量范圍: -50~150℃精 確 度: ±0.2℃分 辨 率: 0.1℃ | 1 |
14 | 大氣壓力傳感器 | 測量范圍: 300~1100hPa精 確 度: ±0.3分 辨 率: 0.1hpa工作環(huán)境:-40~+85℃成品功耗: 5uA | 1 |
15 | 電源線(xiàn) | 標配, 40米 | 1 |
16 | 太陽(yáng)能供電系統 | 包含太陽(yáng)能電池板,蓄電池,支架、防護箱、電池適配器及配件,雙備份30W24AH | 1 |
17 | 聯(lián)合輻射支架 | 不銹鋼 | 1 |
18 | 集成費 | 人工物流 | 1 |
電話(huà)
微信掃一掃